Très utilisés dans les milieux professionnels, je vous propose des indicateurs d’avancement du programme annoncé par le Maire de Vaujours, à l’appel des suffrages. Si vous souhaitez faire des remarques ou demander des mises à jour, n’hésitez pas à m'écrire.
Mis à jour le 23/05/2010
| -1 = problème ou dégradation |
| 0 = rien |
| 1 = proposition d’un projet |
| 2 = adoption d’un projet |
| 3 = mise en oeuvre |
| 4 = réalisation de l’objectif |
Fiscalité
| Audit financier | 3 | Quelle en sont les conclusions? |
| Baisse de la taxe sur le foncier bâti | 0 | |
| Baisse de la taxe sur le foncier non bâti | 0 | |
| Baisse de la taxe professionnelle | 0 | |
| Baisse de la fiscalité pour les commerces/entreprises | -1 | Dib reconduite en l’état |
| Baisse de la pression fiscale | -1 | Malgré des recettes exceptionnelles pas de baisse |
Voirie
| Rue de Meaux “coulée verte” | 0 | |
| Plan pluriannuel de réfection des rues | 1 | Un partenariat Public/Privé est à l'étude. Comment faire financer partiellement la réfection des voiries par le privé? Possible? |
| Plan pluriannuel de réfection des trottoirs | 0 | |
| Enfouissement des réseaux EDF | 2 | Partenariat avec le SIGEIF. Semble difficile à mettre en oeuvre dans la pratique. |
| Enfouissement des réseaux France TELECOM | 0 | |
| Construction du mur anti-bruit | -1 | N'espérez pas trop que cette promesse soit tenue |
| Neutralisation de cheminements pour les PMR | 0 | |
| Réhabilitation du centre d'études atomiques en ZAE | -1 | N'espérez pas trop que cette promesse soit tenue |
| Amélioration de l’éclairage public | 0 | |
| Amélioration des conditions de circulations | 0 |
Créations annoncées
| Zones de stationnement à proximité des commerces | 1 | Important besoin de stationnements sur Vaujours. |
| Nouvelles animations commerciales | 0 | |
| Pépinière d’entrepises sur 14 000 m² | -1 | Ne cherchez pas la pépinière; vous n'aurez droit qu'à un supermarché de plus. |
| Maison des jeunes | 4 | Travaux très couteux. |
| Conseil local jeunesse | 1 | |
| Espace multi-sports | 4 | |
| Conseil des sages | 4 | Conseil créé. Que devient-il? |
| Voyages en groupe 3ème/4ème âge | 4 | |
| Navette gratuite pour les + 65 ans | 4 | |
| Equipe anti-tags | -1 | Mis en place mais toujours autant de tags |
| Ilotage dans les quartiers | 0 | |
| Plan de formation pour la Police municipale | 3 | Il y aurait un plan en cours d’après M.Le Maire |
| Réunions de quartiers avec le Commissaire de Police | 4 |





